Gli allibratori di Eurobet, Bwin e GiocoDigitale hanno stilato la graduatoria delle favorite per la promozione in Serie A. Pareri univoci sul Monza, la cui faraonica campagna acquisti vale ai brianzoli la pole. Sul podio anche Brescia e Lecce. Più staccate Frosinone, Empoli, Spal e Chievo. Queste le prime undici posizioni:

Monza: 3.50 3.50 3.50

Brescia: 4.50 4.50 4.50

Lecce: 4.50 4.50 4.50

Frosinone: 7.00 7.00 7.00

Empoli: 8.00 8.00 8.00

Spal: 10.00 10.00 10.00

Chievo: 12.00 12.00 12.00

Cittadella: 25.00 26.00 26.00

Cremonese: 31.00 29.00 29.00

Pordenone: 31.00 29.00 29.00

Reggina: 31.00 29.00 29.00

Sezione: News / Data: Mar 15 settembre 2020 alle 19:00 / Fonte: tuttob
Autore: Gaetano Ferraiuolo
vedi letture
Print