Salernitana e Matera si sono affrontate per dodici volte a Salerno per una sfida di campionato. Solo una volta le due squadre si sono affrontate all’Arechi: reti bianche nella stagione 1993-94. La sfida meno recente risale alla stagione 1968-69, conclusa anch’essa in pareggio (1-1), mentre il bilancio generale parla di sei vittorie locali, cinque pareggi e una sola vittoria ospite (0-1 nella stagione 1971-72). L’ultima vittoria della Salernitana è datata stagione 1977-78: 2-0 grazie alle marcature di Gioia e Marchi.

 

Campionato 1993-94 C1 Giornata 2 Salernitana-Matera 0-0

Campionato 1980-81 C1 Giornata 2 Salernitana-Matera 2-2

Campionato 1978-79 C1 Giornata 14 Salernitana-Matera 1-1

Campionato 1977-78 C Giornata 6 Salernitana-Matera 2-0

Campionato 1976-77 C Giornata 5 Salernitana-Matera 1-0

Campionato 1974-75 C Giornata 12 Salernitana-Matera 0-0

Campionato 1973-74 C Giornata 9 Salernitana-Matera 2-0

Campionato 1972-73 C Giornata 10 Salernitana-Matera 1-0

Campionato 1971-72 C Giornata 17 Salernitana-Matera 0-1

Campionato 1970-71 C Giornata 9 Salernitana-Matera 1-0

Campionato 1969-70 C Giornata 2 Salernitana-Matera 1-0

Campionato 1968-69 C Giornata 16 Salernitana-Matera 1-1

 

 

Sezione: News / Data: Sab 14 marzo 2015 alle 16:00
Autore: Corrado Barbarisi
vedi letture
Print